Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x50 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,98 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | cigar |
| Format | 30x3,1 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | inserto |
| Format | 30x50 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | Leiste A |
| Format | 30x6,1 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | Leiste B |
| Format | 30x6,1 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BEIGE
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BEIGE |
| Art | london |
| Format | 30x5 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name ARKADIA BROWN
| Name | ARKADIA |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x50 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,98 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name HEBRON BROWN
| Name | HEBRON |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x30 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Küche, Terrasse |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
Name HEBRON BROWN
| Name | HEBRON |
| Farbe | BROWN |
| Art | Eckfliese |
| Format | 10x10 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Küche, Terrasse |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
Name HEBRON BROWN
| Name | HEBRON |
| Farbe | BROWN |
| Art | Leiste |
| Format | 30x10 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Küche, Terrasse |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKADIA BEIGE | 30x50 | 48,80 | m2 | 0,00 | ||
| ARKADIA BEIGE cigar | 30x3,1 | 5,86 | 0,00 | |||
| ARKADIA BEIGE inserto | 30x50 | 38,06 | 0,00 | |||
| ARKADIA BEIGE Leiste A | 30x6,1 | 6,47 | 0,00 | |||
| ARKADIA BEIGE Leiste B | 30x6,1 | 6,47 | 0,00 | |||
| ARKADIA BEIGE london | 30x5 | 11,10 | 0,00 | |||
| ARKADIA BROWN | 30x50 | 48,80 | m2 | 0,00 | ||
| HEBRON BROWN | 30x30 | 46,36 | m2 | 0,00 | ||
| HEBRON BROWN Eckfliese | 10x10 | 7,80 | 0,00 | |||
| HEBRON BROWN Leiste | 30x10 | 11,10 | 0,00 | |||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierajÄ… 22% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiÄ…zuje od 19.01.2009 r.
Arkadia / Hebron - Edle, klassische Kollektion der großformatigen Fliesen mit dem Druck "vergoldeter Stein" (Pietra d'Orada). Sie liefert elegante und zeitlose Dekorationen.