Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Mosaik geschnitten |
| Format | 30x30, kostka 2,3x2,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | nicht betreffend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Panel 12 Płytek |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Streifen |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER BLUE
| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Streifen Mosaik |
| Format | 30x30, kostka 2,3x2,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER GIALLO
| Name | TENDER |
| Farbe | GIALLO |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER ROSA
| Name | TENDER |
| Farbe | ROSA |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER SILVER
| Name | TENDER |
| Farbe | SILVER |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER VERDE
| Name | TENDER |
| Farbe | VERDE |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name TENDER VIOLA
| Name | TENDER |
| Farbe | VIOLA |
| Art | listwa szklana |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
Name WAY BLUE
| Name | WAY |
| Farbe | BLUE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 32,5x32,5 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| Brutto-Preis [PLN] | nicht betreffend |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDER BLUE | 32,5x97,7 | 244,00 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| TENDER BLUE Mosaik geschnitten | 30x30, kostka 2,3x2,3 | 213,50 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE Panel 12 Płytek | 32,5x97,7 | 97,60 | 0,00 | |||
| TENDER BLUE Streifen | 32,5x97,7 | 219,60 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE Streifen Mosaik | 30x30, kostka 2,3x2,3 | 213,50 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER GIALLO listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| TENDER ROSA listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| TENDER SILVER listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| TENDER VERDE listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| TENDER VIOLA listwa szklana |
97,7x2 | 69,54 | 0,00 | |||
| WAY BLUE | 32,5x32,5 | 91,50 | m2 | 0,00 | ||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierajÄ… 22% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiÄ…zuje od 19.01.2009 r.
Tender / Way - Diese Kollektion bedeutet Spielraum für Kreativität. Mit dieser Kollektion können Sie alle Grenzen bei Erschaffung Ihrer Raumkonzepte überwinden und dabei einen sogar am meisten untypischen Innenraum entwerfen. Nur Ihre Einbildungskraft kann eine Beschränkung dafür sein. Diese Kollektion wurde auf der Basis der Innovationstechnik von Digitaldruck entwickelt. Diese Technik gab uns die Möglichkeit, einen einzigartigen charismatischen Effekt in Form von Well-Struktur erzielt zu haben. Im Designwesen äußert sich die höchste Modernität der Kollektion. Minimalistisch gehaltene Fliesen ergänzen und konkretisieren Paneele und Glasdekorationen. Lebendige und frei fließende längliche Farbtöne der Fliesen durchdringen einander und bilden dynamische Kompositionen, die Innenräume mit originellem Fliesendruck bereichern. Ästhetische Eindrücke auf höchstem Niveau garantiert. Unbegrenzte Möglichkeiten bei Zusammenstellung und Verbindung der Kollektionskomponenten Tender/Way, die auf individuelle Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, lassen uns das Produkt als Idee betrachten. Diese Idee verdient sich, in jeden Innenraum und in jeden Weltwinkel platziert zu werden.
TENDER BLUElistwa szklana
97,7x2
TENDER GIALLOlistwa szklana
97,7x2
TENDER ROSAlistwa szklana
97,7x2
TENDER SILVERlistwa szklana
97,7x2
TENDER VERDElistwa szklana
97,7x2
TENDER VIOLAlistwa szklana
97,7x2